« Modèle:Infobox Agrume » : différence entre les versions

De CitrusCodex Wiki
(Import automatique — Modèle:Infobox Agrume)
 
(Annotations SMW masquées, image conditionnelle)
Ligne 2 : Ligne 2 :
== Modèle : Infobox Agrume ==
== Modèle : Infobox Agrume ==
Ce modèle affiche une fiche synthétique pour une variété d'agrume.
Ce modèle affiche une fiche synthétique pour une variété d'agrume.
=== Utilisation ===
<pre>
{{Infobox Agrume
| nom_scientifique    =
| nom_commun          =
| famille              =
| genre                =
| espece              =
| hybride              =
| cultivar            =
| obtenteur            =
| annee_obtention      =
| port                =
| hauteur_maturite    =
| type_feuillage      =
| presence_epines      =
| climat_ideal        =
| zones_usda          =
| type_sol            =
| ph_sol              =
| exposition          =
| besoins_eau          =
| periode_floraison    =
| periode_recolte      =
| resistance_froid    =
| resistance_secheresse=
| usages_culinaires    =
| usages_ornementaux  =
| image                =
| references          =
}}
</pre>
[[Catégorie:Modèles]]
[[Catégorie:Modèles]]
</noinclude><includeonly><!-- Annotations SMW (invisibles, indexées) -->
</noinclude><includeonly><div style="display:none">
[[Appartient au genre::{{{genre|Citrus}}}]]
[[Appartient au genre::{{{genre|Citrus}}}]]
[[Climat idéal::{{{climat_ideal|}}}]]
[[Climat idéal::{{{climat_ideal|}}}]]
Ligne 47 : Ligne 13 :
[[Besoin en eau::{{{besoins_eau|}}}]]
[[Besoin en eau::{{{besoins_eau|}}}]]
[[Utilisation principale::{{{usages_culinaires|}}}]]
[[Utilisation principale::{{{usages_culinaires|}}}]]
</div>
{| class="wikitable infobox" style="float:right; width:300px; margin:0 0 1em 1em; font-size:0.9em;"
{| class="wikitable infobox" style="float:right; width:300px; margin:0 0 1em 1em; font-size:0.9em;"
|+ style="font-weight:bold; font-size:1.1em;" | {{#if:{{{nom_commun|}}}|{{{nom_commun}}}|{{{nom_scientifique|}}}}}
|+ style="font-weight:bold; font-size:1.1em;" | {{#if:{{{nom_commun|}}}|{{{nom_commun}}}|{{{nom_scientifique|}}}}}
Ligne 57 : Ligne 24 :
! colspan="2" style="background:#f4f9e9; text-align:center;" | Classification botanique
! colspan="2" style="background:#f4f9e9; text-align:center;" | Classification botanique
|-
|-
| '''Nom scientifique''' || ''{{#if:{{{nom_scientifique|}}}|{{{nom_scientifique}}}|}}''
| '''Nom scientifique''' || ''{{#if:{{{nom_scientifique|}}}|{{{nom_scientifique}}}|}}''
|-
|-
| '''Nom commun''' || {{#if:{{{nom_commun|}}}|{{{nom_commun}}}|}}
| '''Nom commun''' || {{#if:{{{nom_commun|}}}|{{{nom_commun}}}|}}
|-
|-
| '''Famille''' || {{#if:{{{famille|}}}|{{{famille}}}|Rutaceae}}
| '''Famille''' || {{#if:{{{famille|}}}|{{{famille}}}|Rutaceae}}
Ligne 65 : Ligne 32 :
| '''Genre''' || {{#if:{{{genre|}}}|{{{genre}}}|Citrus}}
| '''Genre''' || {{#if:{{{genre|}}}|{{{genre}}}|Citrus}}
|-
|-
| '''Espèce''' || {{#if:{{{espece|}}}|{{{espece}}}|}}
| '''Espèce''' || {{#if:{{{espece|}}}|{{{espece}}}|}}
|-
|-
| '''Hybride''' || {{#if:{{{hybride|}}}|{{{hybride}}}|}}
| '''Hybride''' || {{#if:{{{hybride|}}}|{{{hybride}}}|}}
|-
|-
| '''Cultivar''' || {{#if:{{{cultivar|}}}|{{{cultivar}}}|}}
| '''Cultivar''' || {{#if:{{{cultivar|}}}|{{{cultivar}}}|}}
|-
|-
| '''Obtenteur''' || {{#if:{{{obtenteur|}}}|{{{obtenteur}}}|}}
| '''Obtenteur''' || {{#if:{{{obtenteur|}}}|{{{obtenteur}}}|}}
|-
|-
| '''Année d'obtention''' || {{#if:{{{annee_obtention|}}}|{{{annee_obtention}}}|}}
| '''Année d'obtention''' || {{#if:{{{annee_obtention|}}}|{{{annee_obtention}}}|}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#f4f9e9; text-align:center;" | Morphologie
! colspan="2" style="background:#f4f9e9; text-align:center;" | Morphologie
|-
|-
| '''Port''' || {{#if:{{{port|}}}|{{{port}}}|}}
| '''Port''' || {{#if:{{{port|}}}|{{{port}}}|}}
|-
|-
| '''Hauteur à maturité''' || {{#if:{{{hauteur_maturite|}}}|{{{hauteur_maturite}}}|}}
| '''Hauteur à maturité''' || {{#if:{{{hauteur_maturite|}}}|{{{hauteur_maturite}}}|}}
|-
|-
| '''Type de feuillage''' || {{#if:{{{type_feuillage|}}}|{{{type_feuillage}}}|}}
| '''Type de feuillage''' || {{#if:{{{type_feuillage|}}}|{{{type_feuillage}}}|}}
|-
|-
| '''Épines''' || {{#if:{{{presence_epines|}}}|{{{presence_epines}}}|}}
| '''Épines''' || {{#if:{{{presence_epines|}}}|{{{presence_epines}}}|}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#f4f9e9; text-align:center;" | Culture
! colspan="2" style="background:#f4f9e9; text-align:center;" | Culture
|-
|-
| '''Climat idéal''' || {{#if:{{{climat_ideal|}}}|{{{climat_ideal}}}|}}
| '''Climat idéal''' || {{#if:{{{climat_ideal|}}}|{{{climat_ideal}}}|}}
|-
|-
| '''Zones USDA''' || {{#if:{{{zones_usda|}}}|{{{zones_usda}}}|}}
| '''Zones USDA''' || {{#if:{{{zones_usda|}}}|{{{zones_usda}}}|}}
|-
|-
| '''Type de sol''' || {{#if:{{{type_sol|}}}|{{{type_sol}}}|}}
| '''Type de sol''' || {{#if:{{{type_sol|}}}|{{{type_sol}}}|}}
|-
|-
| '''pH du sol''' || {{#if:{{{ph_sol|}}}|{{{ph_sol}}}|}}
| '''pH du sol''' || {{#if:{{{ph_sol|}}}|{{{ph_sol}}}|}}
|-
|-
| '''Exposition''' || {{#if:{{{exposition|}}}|{{{exposition}}}|}}
| '''Exposition''' || {{#if:{{{exposition|}}}|{{{exposition}}}|}}
|-
|-
| '''Besoins en eau''' || {{#if:{{{besoins_eau|}}}|{{{besoins_eau}}}|}}
| '''Besoins en eau''' || {{#if:{{{besoins_eau|}}}|{{{besoins_eau}}}|}}
|-
|-
| '''Floraison''' || {{#if:{{{periode_floraison|}}}|{{{periode_floraison}}}|}}
| '''Floraison''' || {{#if:{{{periode_floraison|}}}|{{{periode_floraison}}}|}}
|-
|-
| '''Récolte''' || {{#if:{{{periode_recolte|}}}|{{{periode_recolte}}}|}}
| '''Récolte''' || {{#if:{{{periode_recolte|}}}|{{{periode_recolte}}}|}}
|-
|-
| '''Résistance au froid''' || {{#if:{{{resistance_froid|}}}|{{{resistance_froid}}}|}}
| '''Résistance au froid''' || {{#if:{{{resistance_froid|}}}|{{{resistance_froid}}}|}}
|-
|-
| '''Résistance sécheresse''' || {{#if:{{{resistance_secheresse|}}}|{{{resistance_secheresse}}}|}}
| '''Résistance sécheresse''' || {{#if:{{{resistance_secheresse|}}}|{{{resistance_secheresse}}}|}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#f4f9e9; text-align:center;" | Usages
! colspan="2" style="background:#f4f9e9; text-align:center;" | Usages
|-
|-
| '''Culinaires''' || {{#if:{{{usages_culinaires|}}}|{{{usages_culinaires}}}|}}
| '''Culinaires''' || {{#if:{{{usages_culinaires|}}}|{{{usages_culinaires}}}|}}
|-
|-
| '''Médicaux''' || {{#if:{{{usages_medicaux|}}}|{{{usages_medicaux}}}|}}
| '''Médicaux''' || {{#if:{{{usages_medicaux|}}}|{{{usages_medicaux}}}|}}
|-
|-
| '''Ornementaux''' || {{#if:{{{usages_ornementaux|}}}|{{{usages_ornementaux}}}|}}
| '''Ornementaux''' || {{#if:{{{usages_ornementaux|}}}|{{{usages_ornementaux}}}|}}
|-
|-
| '''Industriels''' || {{#if:{{{usages_industriels|}}}|{{{usages_industriels}}}|}}
| '''Industriels''' || {{#if:{{{usages_industriels|}}}|{{{usages_industriels}}}|}}
|-
|-
{{#if:{{{references|}}}|
{{#if:{{{references|}}}|

Version du 9 avril 2026 à 14:32

Modèle : Infobox Agrume

Ce modèle affiche une fiche synthétique pour une variété d'agrume.