« Modèle:Infobox Maladie » : différence entre les versions

De CitrusCodex Wiki
(Import automatique — Modèle:Infobox Maladie)
 
(Fix SMW via #set, nettoyage tableau)
 
Ligne 3 : Ligne 3 :
Fiche synthétique pour une maladie ou un ravageur des agrumes.
Fiche synthétique pour une maladie ou un ravageur des agrumes.
[[Catégorie:Modèles]]
[[Catégorie:Modèles]]
</noinclude><includeonly>[[Agent pathogène::{{{agent_pathogene|}}}]]
</noinclude><includeonly>{{#set:
[[Hôte principal::{{{hotes_principaux|}}}]]
Agent pathogène={{{agent_pathogene|}}}
{| class="wikitable infobox" style="float:right; width:300px; margin:0 0 1em 1em; font-size:0.9em;"
|Hôte principal={{{hotes_principaux|}}}
}}{| class="wikitable infobox" style="float:right; width:320px; margin:0 0 1em 1em; font-size:0.9em;"
|+ style="font-weight:bold; font-size:1.1em;" | {{#if:{{{nom_commun|}}}|{{{nom_commun}}}|{{{nom_scientifique|}}}}}
|+ style="font-weight:bold; font-size:1.1em;" | {{#if:{{{nom_commun|}}}|{{{nom_commun}}}|{{{nom_scientifique|}}}}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#fdf0f0; text-align:center;" | Identification
! colspan="2" style="background:#fdf0f0; text-align:center;" | Identification
|-
|-
| '''Nom scientifique''' || ''{{#if:{{{nom_scientifique|}}}|{{{nom_scientifique}}}|}}''
| '''Nom scientifique''' || ''{{#if:{{{nom_scientifique|}}}|{{{nom_scientifique}}}|}}''
|-
|-
| '''Nom commun''' || {{#if:{{{nom_commun|}}}|{{{nom_commun}}}|}}
| '''Nom commun''' || {{#if:{{{nom_commun|}}}|{{{nom_commun}}}|}}
|-
|-
| '''Agent pathogène''' || {{#if:{{{agent_pathogene|}}}|{{{agent_pathogene}}}|}}
| '''Agent pathogène''' || {{#if:{{{agent_pathogene|}}}|{{{agent_pathogene}}}|}}
|-
|-
| '''Hôtes principaux''' || {{#if:{{{hotes_principaux|}}}|{{{hotes_principaux}}}|}}
| '''Hôtes principaux''' || {{#if:{{{hotes_principaux|}}}|{{{hotes_principaux}}}|}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#fdf0f0; text-align:center;" | Symptômes et épidémiologie
! colspan="2" style="background:#fdf0f0; text-align:center;" | Symptômes et épidémiologie
|-
|-
| '''Symptômes''' || {{#if:{{{symptomes|}}}|{{{symptomes}}}|}}
| '''Symptômes''' || {{#if:{{{symptomes|}}}|{{{symptomes}}}|}}
|-
|-
| '''Période d'activité''' || {{#if:{{{periode_activite|}}}|{{{periode_activite}}}|}}
| '''Période d'activité''' || {{#if:{{{periode_activite|}}}|{{{periode_activite}}}|}}
|-
|-
| '''Conditions favorables''' || {{#if:{{{conditions_favorables|}}}|{{{conditions_favorables}}}|}}
| '''Conditions favorables''' || {{#if:{{{conditions_favorables|}}}|{{{conditions_favorables}}}|}}
|-
|-
! colspan="2" style="background:#fdf0f0; text-align:center;" | Gestion
! colspan="2" style="background:#fdf0f0; text-align:center;" | Gestion
|-
|-
| '''Prévention''' || {{#if:{{{methodes_prevention|}}}|{{{methodes_prevention}}}|}}
| '''Prévention''' || {{#if:{{{methodes_prevention|}}}|{{{methodes_prevention}}}|}}
|-
|-
| '''Traitements bio''' || {{#if:{{{traitements_bio|}}}|{{{traitements_bio}}}|}}
| '''Traitements bio''' || {{#if:{{{traitements_bio|}}}|{{{traitements_bio}}}|}}
|-
|-
| '''Traitements chimiques''' || {{#if:{{{traitements_chimiques|}}}|{{{traitements_chimiques}}}|}}
| '''Traitements chimiques''' || {{#if:{{{traitements_chimiques|}}}|{{{traitements_chimiques}}}|}}
|-
|-
| '''Résistance variétale''' || {{#if:{{{resistance_varietale|}}}|{{{resistance_varietale}}}|—}}
| '''Résistance variétale''' || {{#if:{{{resistance_varietale|}}}|{{{resistance_varietale}}}|}}
|-
{{#if:{{{references|}}}|
| colspan="2" | {{{references}}}
|}}
|}
|}
</includeonly>
</includeonly>

Dernière version du 9 avril 2026 à 21:23

Modèle : Infobox Maladie

Fiche synthétique pour une maladie ou un ravageur des agrumes.