|
|
| Ligne 50 : |
Ligne 50 : |
| |+ style="font-weight:bold; font-size:1.1em;" | {{#if:{{{nom_commun|}}}|{{{nom_commun}}}|{{{nom_scientifique|}}}}} | | |+ style="font-weight:bold; font-size:1.1em;" | {{#if:{{{nom_commun|}}}|{{{nom_commun}}}|{{{nom_scientifique|}}}}} |
| |- | | |- |
| {{#if:{{{image|}}}|! colspan="2" style="text-align:center;" | [[Fichier:{{{image}}}|300px|center|{{{nom_commun|{{{nom_scientifique|}}}}}}}]]
| | |
| |-|}}
| |
| ! colspan="2" style="background:#f4f9e9; text-align:center;" | Classification botanique
| |
| |-
| |
| | '''Nom scientifique''' || ''{{#if:{{{nom_scientifique|}}}|{{{nom_scientifique}}}|—}}''
| |
| |-
| |
| | '''Nom commun''' || {{#if:{{{nom_commun|}}}|{{{nom_commun}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Famille''' || {{#if:{{{famille|}}}|{{{famille}}}|Rutaceae}}
| |
| |-
| |
| | '''Genre''' || {{#if:{{{genre|}}}|{{{genre}}}|Citrus}}
| |
| |-
| |
| | '''Espèce''' || {{#if:{{{espece|}}}|{{{espece}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Hybride''' || {{#if:{{{hybride|}}}|{{{hybride}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Cultivar''' || {{#if:{{{cultivar|}}}|{{{cultivar}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Obtenteur''' || {{#if:{{{obtenteur|}}}|{{{obtenteur}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Année d'obtention''' || {{#if:{{{annee_obtention|}}}|{{{annee_obtention}}}|—}}
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" style="background:#f4f9e9; text-align:center;" | Morphologie
| |
| |-
| |
| | '''Port''' || {{#if:{{{port|}}}|{{{port}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Hauteur à maturité''' || {{#if:{{{hauteur_maturite|}}}|{{{hauteur_maturite}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Type de feuillage''' || {{#if:{{{type_feuillage|}}}|{{{type_feuillage}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Épines''' || {{#if:{{{presence_epines|}}}|{{{presence_epines}}}|—}}
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" style="background:#f4f9e9; text-align:center;" | Culture
| |
| |-
| |
| | '''Climat idéal''' || {{#if:{{{climat_ideal|}}}|{{{climat_ideal}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Zones USDA''' || {{#if:{{{zones_usda|}}}|{{{zones_usda}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Type de sol''' || {{#if:{{{type_sol|}}}|{{{type_sol}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''pH du sol''' || {{#if:{{{ph_sol|}}}|{{{ph_sol}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Exposition''' || {{#if:{{{exposition|}}}|{{{exposition}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Besoins en eau''' || {{#if:{{{besoins_eau|}}}|{{{besoins_eau}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Floraison''' || {{#if:{{{periode_floraison|}}}|{{{periode_floraison}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Récolte''' || {{#if:{{{periode_recolte|}}}|{{{periode_recolte}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Résistance au froid''' || {{#if:{{{resistance_froid|}}}|{{{resistance_froid}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Résistance sécheresse''' || {{#if:{{{resistance_secheresse|}}}|{{{resistance_secheresse}}}|—}}
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" style="background:#f4f9e9; text-align:center;" | Usages
| |
| |-
| |
| | '''Culinaires''' || {{#if:{{{usages_culinaires|}}}|{{{usages_culinaires}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Médicaux''' || {{#if:{{{usages_medicaux|}}}|{{{usages_medicaux}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Ornementaux''' || {{#if:{{{usages_ornementaux|}}}|{{{usages_ornementaux}}}|—}}
| |
| |-
| |
| | '''Industriels''' || {{#if:{{{usages_industriels|}}}|{{{usages_industriels}}}|—}}
| |
| |-
| |
| {{#if:{{{references|}}}|
| |
| ! colspan="2" style="background:#f4f9e9;" | Références
| |
| |-
| |
| | colspan="2" | {{{references}}}
| |
| |-
| |
| |}}
| |
| |} | | |} |
| </includeonly> | | </includeonly> |