Citrus limon 'Eureka'
| Classification botanique | |
|---|---|
| Nom scientifique | Citrus × limon (L.) Osbeck |
| Nom commun | Citron Eureka |
| Famille | Rutaceae |
| Genre | Citrus |
| Espèce | × limon |
| Hybride | Oui |
| Cultivar | Eureka |
| Obtenteur | Sélection californienne (Los Angeles, 1858) |
| Année d'obtention | 1858 |
| Morphologie | |
| Port | Arbuste à arbre |
| Hauteur à maturité | 2–5 m |
| Type de feuillage | Persistant |
| Épines | Oui (peu nombreuses) |
| Culture | |
| Climat idéal | Méditerranéen, Subtropical côtier |
| Zones USDA | 9–11 |
| Type de sol | Drainant, légèrement acide |
| pH du sol | 5,5–6,5 |
| Exposition | Plein soleil |
| Besoins en eau | Modérés |
| Floraison | Quasi-continue (remontant) |
| Récolte | Quasi-continue, pic hiver-printemps |
| Résistance au froid | -3 |
| Résistance sécheresse | Faible |
| Usages | |
| Culinaires | Jus, zeste, cuisine, pâtisserie |
| Médicaux | Vitamine C, acide citrique, flavonoïdes |
| Ornementaux | Oui |
| Industriels | Acide citrique, huile essentielle, cosmétique |
Le citron Eureka est le cultivar de citronnier le plus cultivé en Californie. Son principal avantage est sa floraison et fructification quasi-continues tout au long de l'année.
Origine
Sélectionné à Los Angeles en 1858 à partir de graines importées d'Italie via la Sicile.
Culture
L'Eureka est plus sensible au froid que le Lisbon. Il se distingue par une floraison remontante qui permet des récoltes étalées.
Notes et références
- Hodgson, R.W. (1967). The Citrus Industry, Vol. 1. UCR.
- Cottin, R. (2002). Citrus du Monde. SRA INRA-CIRAD.