Citrus sinensis 'Valencia'
| Classification botanique | |
|---|---|
| Nom scientifique | Citrus × sinensis (L.) Osbeck |
| Nom commun | Orange Valencia |
| Famille | Rutaceae |
| Genre | Citrus |
| Espèce | × sinensis |
| Hybride | Oui |
| Cultivar | Valencia |
| Obtenteur | Origine incertaine (Azores ou Chine) |
| Année d'obtention | XIXe siècle |
| Morphologie | |
| Port | Arbre |
| Hauteur à maturité | 4–7 m |
| Type de feuillage | Persistant |
| Épines | Non |
| Culture | |
| Climat idéal | Subtropical, Méditerranéen chaud |
| Zones USDA | 9–11 |
| Type de sol | Drainant, profond |
| pH du sol | 5,5–7,0 |
| Exposition | Plein soleil |
| Besoins en eau | Modérés à élevés |
| Floraison | Printemps (mars–avril) |
| Récolte | Printemps–Été (avril–juillet) |
| Résistance au froid | -3 |
| Résistance sécheresse | Bonne |
| Usages | |
| Culinaires | Jus industriel et frais, consommation fraîche |
| Médicaux | Vitamine C, héspéridine |
| Ornementaux | Oui |
| Industriels | Jus concentré, huile essentielle |
L'orange Valencia est le cultivar d'orange le plus important à l'échelle mondiale pour la production de jus. Sa maturité tardive (printemps-été) en fait un complément idéal aux variétés d'hiver.
Phénomène de re-verdissement
Un phénomène caractéristique de la Valencia est le re-verdissement : les fruits mûrs peuvent reverdir en restant sur l'arbre au printemps, phénomène purement esthétique sans impact sur la qualité gustative.
Caractéristiques du fruit
Fruit de taille moyenne à grande (150–250 g). Teneur en jus exceptionnelle : 50–60 % du poids du fruit. Brix : 11–13°.
Notes et références
- Hodgson, R.W. (1967). The Citrus Industry, Vol. 1. UCR.
- Cottin, R. (2002). Citrus du Monde. SRA INRA-CIRAD.